Ergebnisdienst

C2-Jun.(U14):BL Nord: 2011/12

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Jahn Regensburg 22 16 2 4 50 52 : 17 35
FC Schweinfurt 22 16 0 6 48 66 : 30 36
FSV Erlangen Bruck 22 13 4 5 43 59 : 30 29
1.FC NÜRNBERG 2 22 13 3 6 42 47 : 37 10
SpVgg Ansbach 22 13 2 7 41 54 : 32 22
SG Quelle Fürth 22 12 3 7 39 44 : 23 21
Vikt.Aschaffenburg 22 10 4 8 34 41 : 32 9
SpVgg Bayreuth 22 7 6 9 27 21 : 27 -6
TSV Kareth-Lappersd. 22 7 4 11 25 24 : 44 -20
10  DVV Coburg 22 2 5 15 11 20 : 52 -32
11  SK Lauf 22 2 3 17 9 19 : 82 -63
12  SSV Kitzingen 22 2 2 18 8 15 : 56 -41

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Jahn Regensburg 11 9 1 1 28 26 : 7 19
FC Schweinfurt 11 9 0 2 27 29 : 11 18
FSV Erlangen Bruck 11 7 1 3 22 28 : 16 12
SG Quelle Fürth 12 6 1 5 19 21 : 14 7
1.FC NÜRNBERG 2 10 6 1 3 19 22 : 18 4
SpVgg Ansbach 11 5 2 4 17 22 : 16 6
Vikt.Aschaffenburg 11 5 2 4 17 24 : 19 5
TSV Kareth-Lappersd. 11 3 4 4 13 13 : 21 -8
SpVgg Bayreuth 11 3 3 5 12 12 : 19 -7
10  DVV Coburg 11 1 2 8 5 13 : 29 -16
11  SSV Kitzingen 11 1 1 9 4 7 : 27 -20
12  SK Lauf 11 1 1 9 4 8 : 40 -32

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
SpVgg Ansbach 11 8 0 3 24 32 : 16 16
1.FC NÜRNBERG 2 12 7 2 3 23 25 : 19 6
Jahn Regensburg 11 7 1 3 22 26 : 10 16
FC Schweinfurt 11 7 0 4 21 37 : 19 18
FSV Erlangen Bruck 11 6 3 2 21 31 : 14 17
SG Quelle Fürth 10 6 2 2 20 23 : 9 14
Vikt.Aschaffenburg 11 5 2 4 17 17 : 13 4
SpVgg Bayreuth 11 4 3 4 15 9 : 8 1
TSV Kareth-Lappersd. 11 4 0 7 12 11 : 23 -12
10  DVV Coburg 11 1 3 7 6 7 : 23 -16
11  SK Lauf 11 1 2 8 5 11 : 42 -31
12  SSV Kitzingen 11 1 1 9 4 8 : 29 -21

Spielplan von 1.FC NÜRNBERG 2
 1  1.FC NÜRNBERG 2  -  FSV Erlangen Bruck  1  : 
 2  FC Schweinfurt  -  1.FC NÜRNBERG 2  4  : 
 3  1.FC NÜRNBERG 2  -  SpVgg Bayreuth  1  : 
 4  TSV Kareth-Lappersd.  -  1.FC NÜRNBERG 2  2  : 
 5  SK Lauf  -  1.FC NÜRNBERG 2  1  : 
 6  1.FC NÜRNBERG 2  -  SpVgg Ansbach  0  : 
 7  Vikt.Aschaffenburg  -  1.FC NÜRNBERG 2  0  : 
 8  1.FC NÜRNBERG 2  -  SSV Kitzingen  2  : 
 9  DVV Coburg  -  1.FC NÜRNBERG 2  1  : 
 10  1.FC NÜRNBERG 2  -  Jahn Regensburg  3  : 
 11  SG Quelle Fürth  -  1.FC NÜRNBERG 2  2  : 
 12  FSV Erlangen Bruck  -  1.FC NÜRNBERG 2  0  : 
 13  1.FC NÜRNBERG 2  -  FC Schweinfurt  2  : 
 14  SpVgg Bayreuth  -  1.FC NÜRNBERG 2  0  : 
 15  1.FC NÜRNBERG 2  -  TSV Kareth-Lappersd.  3  : 
 16  1.FC NÜRNBERG 2  -  SK Lauf  4  : 
 17  SpVgg Ansbach  -  1.FC NÜRNBERG 2  1  : 
 18  1.FC NÜRNBERG 2  -  Vikt.Aschaffenburg  2  : 
 19  SSV Kitzingen  -  1.FC NÜRNBERG 2  2  : 
 20  1.FC NÜRNBERG 2  -  DVV Coburg  4  : 
 21  Jahn Regensburg  -  1.FC NÜRNBERG 2  5  : 
 22  SG Quelle Fürth  -  1.FC NÜRNBERG 2  1  : 


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a